اگر با واحد پول کشورها آشنایی ندارید یا به دنبال دانستن واحد پول کشوری خاص هستید، در این مطلب می توانید واحد پول تمام کشورهای دنیا را پیدا کنید.
در مجموع ۱۹۶ کشور در دنیا وجود دارد که از بین این تعداد، حدود ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد هستند. کشور تایوان سعی در جدا شدن از کشور چین دارد هرچند که کشور چین، تایوان را جزو یکی از استان های خود می داند.
۳ کشور دیگر هم وجود دارند که جزو سازمان ملل متحد نیستند. اگر قصد سفر و تور به هر کدام از این کشور ها را دارید یا حتی تنها از آن ها گذر می کنید تا به مقصد اصلی خود برسید، باید با واحد پول آن کشور آشنایی داشته باشید. تمام خرید و فروش این دنیا و زندگی ما، با کالایی به نام اسکناس و سکه که انواع پول در هر کشور می باشد، انجام می پذیرد.
در جدول زیر لیست تمامی کشورها به همراه واحد پول رایج آنها، کدهای ISO و علامت اختصاری آنها آورده شده است.
| نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
| واحد پول کشور آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
| واحد پول کشور افغانستان | افغانی | AFN | ؋ |
| واحد پول کشور ارمنستان | درام | AMD | դր |
| واحد پول کشور امارات متحده عربی | درهم | AED | د.إ |
| واحد پول کشور اردن | دینار اردن | JOD | د.ا |
| واحد پول کشور ایران | ریال ایران | IRR | ﷼ |
| واحد پول کشور بنگلادش | تاکا | BDT | ৳ |
| واحد پول کشور بوتان | نگولتروم | BTN | Nu. |
| واحد پول کشور برونئی | دلار برونئی | BND | $ |
| واحد پول کشور کامبوج | رییل | KHR | ៛ |
| واحد پول کشور چین | یوآن | CNY | ¥ |
| واحد پول کشور قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
| واحد پول کشور گرجستان | لاری | GEL | ლ |
| واحد پول کشور هند | روپیه هند | INR | ₹ |
| واحد پول کشور اندونزی | روپیه اندونزی | IDR | Rp |
| واحد پول کشور عراق | دینار عراق | IQD | ع.د |
| واحد پول کشور ژاپن | ین | JPY | ¥ |
| واحد پول کشور قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
| واحد پول کشور کویت | دینار کویت | KWD | د.ک |
| واحد پول کشور قرقیزستان | سوم | KGS | лв |
| واحد پول کشور لائوس | کیپ | LAK | ₭ |
| واحد پول کشور لبنان | پوند لبنان | LBP | £ |
| واحد پول کشور مالزی | رینگت | MYR | RM |
| واحد پول کشور مالدیو | روفیه | MVR | Rf |
| واحد پول کشور مغولستان | توگریک مغولی | MNT | ₮ |
| واحد پول کشور میانمار (برمه) | کیات | MMK | K |
| واحد پول کشور نپال | روپیه نپال | NPR | ₨ |
| واحد پول کشور کره شمالی | وون | KPW | ₩ |
| واحد پول کشور عمان | ریال عمان | OMR | ﷼ |
| واحد پول کشور پاکستان | روپیه پاکستان | PKR | ₨ |
| واحد پول کشور فلسطین | دینار اردن | JOD | د.ا |
| واحد پول کشور فیلیپین | پزو | PHP | ₱ |
| واحد پول کشور قطر | ریال قطر | QAR | ﷼ |
| واحد پول کشور روسیه | روبل روسیه | RUB | ₽ |
| واحد پول کشور عربستان سعودی | ریال | SAR | ﷼ |
| واحد پول کشور سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | $ |
| واحد پول کشور کره جنوبی | وون | KRW | ₩ |
| واحد پول کشور سریلانکا | روپیه | LKR | ₩ |
| واحد پول کشور سوریه | لیره | SYP | £ |
| واحد پول کشور تایوان | دلار جدید تایوان | TWD | NT$ |
| واحد پول کشور تاجیکستان | سامانی | TJS | ЅM |
| واحد پول کشور تایلند | بات | THB | ฿ |
| واحد پول کشور تیمور شرقی | دلار امریکا | USD | $ |
| واحد پول کشور ترکیه | لیره | TRY | ₺ |
| واحد پول کشور ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMM | T |
| واحد پول کشور ازبکستان | سُم | UZS | лв |
| واحد پول کشور ویتنام | دانگ | VND | ₫ |
| واحد پول کشور یمن | ریال یمن | YER | ﷼ |
| نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
| واحد پول آلبانی | لک | ALL | Lek |
| واحد پول آندورا | یورو | EUR | € |
| واحد پول اتریش | یورو | EUR | € |
| واحد پول بلاروس | روبل بلاروس | BYR | Br |
| واحد پول بلژیک | یورو | EUR | € |
| واحد پول بوسنی و هرزگوین | مارک تبدیل پذیر | BAM | KM |
| واحد پول بلغارستان | لف | BGN | лв |
| واحد پول کرواسی | کونای | HRK | kn |
| واحد پول قبرس | پوند قبرس | CYP | £ |
| واحد پول دانمارک | کرون | DKK | DKK |
| واحد پول استونی | کرون | EEK | kr. |
| واحد پول فنلاند | یورو | EUR | € |
| واحد پول فرانسه | یورو | EUR | € |
| واحد پول گرجستان | لاری | GEL | ლ |
| واحد پول آلمان | یورو | EUR | € |
| واحد پول یونان | یورو | EUR | € |
| واحد پول مجارستان | فورینت | HUF | Ft |
| واحد پول ایسلند | کرونا | ISK | kr |
| واحد پول ایتالیا | یورو | EUR | € |
| واحد پول قزاقستان | تنگه | KZT | лв |
| واحد پول کوزوو | یورو | EUR | € |
| واحد پول لتونی | لاتس | LVL | Ls |
| واحد پول لیختن اشتاین | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
| واحد پول لیتوانی | لیتاس | LTL | Lt |
| واحد پول لوکزامبورگ | یورو | EUR | € |
| واحد پول مقدونیه | دینار | MKD | ден |
| واحد پول مالت | لیره | MTL | ₤ |
| واحد پول مولداوی | لئو | MDL | L |
| واحد پول موناکو | یورو | EUR | € |
| واحد پول مونته نگرو | یورو | EUR | € |
| واحد پول هلند | یورو | EUR | € |
| واحد پول نروژ | کرون | NOK | kr |
| واحد پول لهستان | زلوتی | PLN | zł |
| واحد پول پرتغال | یورو | EUR | € |
| واحد پول رومانی | لئو | RON | lei |
| واحد پول روسیه | روبل | RUB | ₽ |
| واحد پول سان مارینو | یورو | EUR | € |
| واحد پول صربستان | دینار صربستان | RSD | Дин. |
| واحد پول اسلواکی | کرونا | SKK | Sk |
| واحد پول اسوونی | یورو | EUR | € |
| واحد پول اسپانیا | یورو | EUR | € |
| واحد پول سوئد | کرون | SEK | kr |
| واحد پول سوئیس | فرانک سوئیس | CHF | CHF |
| واحد پول ترکیه | لیره ترکیه | TRY | ₺ |
| واحد پول اوکراین | هریونیا | UAH | ₴ |
| واحد پول بریتانیا | پوند استرلینگ | GBP | £ |
| واحد پول واتیکان | یورو | EUR | € |
| نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
| الجزایر | دینار الجزایر | DZD | دج |
| آنگولا | کوانزا | AOA | Kz |
| بنین | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| بوتسوانا | پولا | BWP | P |
| بورکینافاسو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| بروندی | فرانک بروندی | BIF | FBu |
| کیپ ورد | اسکودو | CVE | $ |
| کامرون | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
| جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
| چاد | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
| مجمعالجزایر قمر | فرانک کُمُر | KMF | CF |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | فرانک کنگو | CDF | FC |
| جمهوری کنگو | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
| ساحل عاج | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJF | Fdj |
| مصر | پوند مصر | EGP | £ |
| گینه استوایی | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
| اریتره | ناکفای اریتره | ERN | ናቕፋ |
| اتیوپی | بیر | ETB | ብር |
| گابن | فرانک سیافای آفریقای مرکزی | XAF | FCFA |
| گامبیا | دالاسی | GMD | D |
| غنا | سدی | GHC | GH₵ |
| گینه | فرانک گینه | GNF | FG |
| گینه بیسائو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| کنیا | شیلینگ کنیا | KES | KSh, |
| لسوتو | لوتی | LSL | L |
| لیبریا | دلار لیبریا | LRD | $ |
| لیبی | دینار لیبی | LYD | ل.د |
| ماداگاسکار | آریاری مالاگاسی | MGA | Ar |
| مالاوی | کواچا مالاوی | MWK | MK |
| مالی | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| موریتانی | اوگوئیای | MRO | UM |
| موریس | روپیه موریس | MUR | ₨ |
| مراکش | درهم مراکش | MAD | DH |
| موزامبیک | متیکال | MZN | MT |
| نامیبیا | دلار نامیبیا | NAD | $ |
| نیجر | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| نیجریه | نایرا | NGN | ₦ |
| رواندا | فرانک رواندا | RWF | FRw |
| سائوتومه و پرینسیپ | دُبرا | STD | Db |
| سنگال | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| سیشل | روپیه سیشل | SCR | ₨ |
| سیرالئون | لئون | SLL | Le |
| سومالی | شیلینگ سومالی | SOS | S |
| آفریقای جنوبی | راند | ZAR | R |
| سودان جنوبی | پوند سودان جنوبی | SSP | £ |
| سوازیلند | لیلانگنی | SZL | E |
| تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | TZS | TSh |
| توگو | فرانک سیافای آفریقای غربی | XOF | CFA |
| تونس | دینار تونس | TND | د.ت |
| اوگاندا | شیلینگ اوگاندا | UGX | USh |
| زامبیا | کواچای زامبیا | ZMK | ZK |
| زیمبابوه | دلار زیمبابوه | ZWD | $ |
| نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
| واحد پول آنتیگوا و باربودا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
| واحد پول باهاماس | دلار باهاماس | BSD | $ |
| واحد پول باربادوس | دلار باهاماس | BSD | $ |
| واحد پول بلیز | دلار بلیز | BZD | $ |
| واحد پول کانادا | دلار کانادا | CAD | $ |
| واحد پول کاستاریکا | کولون | CRC | ₡ |
| واحد پول کوبا | پزوی کوبا | CUC | $ |
| واحد پول دومینیکا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
| واحد پول جمهوری دومینیکن | پزو دومینیکن | DOP | RD$ |
| واحد پول السالوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
| واحد پول گرنادا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
| واحد پول گواتمالا | کتزال | GTQ | Q |
| واحد پول هائیتی | گورد | HTG | G |
| واحد پول هندوراس | لمپیرا | HNL | L |
| واحد پول جامائیکا | دلار جامائیکا | JMD | J$ |
| واحد پول مکزیک | پزو مکزیک | MXN | $ |
| واحد پول نیکاراگوئه | کوردوبا | NIO | C$ |
| واحد پول پاناما | یالبوا | PAB | B/. |
| واحد پول سنت کیتس و نویس | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
| واحد پول سنت لوسیا | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
| واحد پول سنت وینسنت و گرنادینها | دلار کارائیب شرقی | XCD | $ |
| واحد پول ترینیداد و توباگو | دلار ترینیداد و توباگو | TTD | TT$ |
| واحد پول ایالات متحده امریکا | دلار ایالات متحده | USD | $ |
| نام کشور | واحد پول | کد ایزو (ISO-4217) | علامت اختصاری |
| واحد پول آرژانتین | پزو آرژانتین | ARS | $ |
| واحد پول بولیوی | بولیویانو | BOB | $b |
| واحد پول برزیل | رئال | BRL | R$ |
| واحد پول شیلی | پزو کلمبیا | CLP | $ |
| واحد پول کلمبیا | پزو کلمبیا | COP | $ |
| واحد پول اکوادور | دلار ایالات متحده | USD | $ |
| واحد پول گیانا | دلار گیانا | GYD | $ |
| واحد پول پاراگوئه | گوارانی | PYG | Gs |
| واحد پول پرو | نوئوو سول | PEN | S/. |
| واحد پول سورینام | دلار سورینام | SRD | $ |
| واحد پول اوروگوئه | پزو اوروگوئه | UYU | $U |
| واحد پول ونزوئلا | بولیوار | VEF | Bs |
در جدول قرار داده شده از واحد پول کشورهای جهان مهمترین ارز رایج جهان که برای بیشتر معاملات تجاری از آن استفاده میشود دلار امریکا است. همچنین یورو در رتبه دوم مهمترین ارزهای جهان قرار دارد.
کلیدواژه : واحد پول تمام کشورهای جهان با علامت اختصاری